Zažite akčnú zimu na Horehroní a cestujte Horehronským skibusom zadarmo, bezpečne a ekologicky, priamo z ubytovacích zariadení, sídliacich v Bystrianskej doline a v rekreačnej oblasti Tále, za zasneženými zjazdovkami a upravenými bežkárskymi a skialpovými traťami, a to len vďaka regionálnej zľavovej karte Horehronie Card.
Dovoľujeme si VÁS upozorniť, že Horehronský skibus v uplynulej zimnej sezóne 2022/2023, ukončil minulým víkendom svoje jazdy! Ďakujeme za porozumenie, ako aj za doterajšie využitie poskytovaných bezplatných dopravných služieb.
Skibus bude premávať denne počas:
- vianočných prázdnin: 23. 12. 2022 – 8. 1. 2023
- jarných prázdnin: 20. 2. – 12. 3. 2023
- veľkonočných prázdnin: 6. 4. - 11. 4. 2023
Skibus premáva len počas víkendov:
- od 14. 1. 2023 do 02.04.2023 v závislosti od lyž. podmienok
Regionálnu zľavovú kartu, ktorou šetríš nie len životné prostredie, ale aj svoju peňaženku, zakúpiš:
- za zvýhodnenú cenu v TIC Brezno, TIC Horehronie v obci Bystrá
- v niektorých členských ubytovacích zariadeniach
- alebo online na www.card.horehronie.sk
15 % zľava na celodenný skipas: www.card.horehronie.sk/zlavy
Popis lyžiarskych stredísk: www.horehronie.sk/lyzovacka
Pops, GPX a mapa bežecký trás: www.turistika.horehronie.sk
Predajne, požičovne a servis zimného výstroja: www.horehronie.sk/vystroj
GRAFIKON NA STIAHNUTIE:
Grafikon:
V smere z ubytovacích zariadení do lyžiarských stredísk:
Zástavka: |
Mýto p. Ďumb., rázc. (pre Hotel Mýto, chaty Mlynná) | 7:40 | 9:10 |
|
12:55 | 14:50 | |||||
Mýto p. Ďumbierom, penzión Encián (na znamenie) | 7:41 | 9:11 | 10:46 | 12:56 | 14:51 | |||||
Mýto p. Ďumbierom, Píla (pre penzión Adika) | 7:42 | 9:12 | 10:47 | 12:57 | 14:52 | |||||
Mýto p. Ďumbierom, Coop Jednota | 7:43 | 9:13 | 10:48 | 12:58 | 14:53 | |||||
Mýto p. Ďumbierom, pen. Zinka, Rojas, V stráni a i. | 7:44 | 9:14 | 10:49 | 12:59 | 14:54 | |||||
MÝTO, SKI & BIKE | 7:46 | 9:16 | 10:51 | 13:01 | 14:56 | |||||
Mýto p. Ďumbierom, Mýto Apartments | 7:48 | 9:18 | 10:53 | 13:03 | 14:58 | |||||
Bystrá, Jaskyňa | 7:50 | 9:20 | 10:55 | 13:05 | 15:00 | |||||
Bystrá, kruh. objazd zastávka | 7:52 | 9:22 | 10:57 | 13:07 | 15:02 | |||||
Bystrá, Zruby, pen. Duhový Pstruh, Eka, Grand | 7:53 | 9:23 | 10:58 | 13:08 | 15:03 | |||||
Bystrá, Hotel Bystrá - rázc. Limba | 7:55 | 9:25 | 11:00 | 13:10 | 15:05 | |||||
Kúria na Táloch, Pinus apartmány | 7:57 | 9:27 | 11:02 | 13:12 | 15:07 | |||||
Ski Tále - apartmány | 7:58 | 9:28 | 11:03 | 13:13 | 15:08 | |||||
SKI TÁLE | 7:59 | 9:29 | 11:04 | 13:14 | 15:09 | |||||
Hotel Partizán (aj pre hostí hotelov Stupka a Golf) | 8:01 | 9:31 | 11:06 | 13:16 | 15:11 | |||||
Trangoška | 8:15 | 9:45 | 11:20 | 13:30 | 15:25 | |||||
JASNÁ CHOPOK JUH - KRUPOVÁ | 8:20 | 9:50 | 11:25 | 13:35 | 15:30 |
V smere z lyžiarskych stredísk na ubytovacie zariadenia:
Zástavka | |||||
JASNÁ CHOPOK JUH - KRUPOVÁ | 8:25 | 10:00 | 12:10 | 14:00 | 15:45/16:00* |
Trangoška | 8:30 | 10:05 | 12:15 | 14:05 | 15:50/16:05* |
Hotel Partizán (aj pre hostí hotelov Stupka a Golf) | 8:42 | 10:17 | 12:27 | 14:17 | 16:02/16:17* |
SKI TÁLE | 8:45 | 10:20 | 12:30 | 14:20 | 16:05/16:20* |
Ski Tále - Apartmány | 8:46 | 10:21 | 12:31 | 14:21 | 16:06/16:21* |
Kúria na Táloch, Pinus apartmány | 8:47 | 10:22 | 12:32 | 14:22 | 16:07/16:22* |
Bystrá, Hotel Bystrá - rázc. Limba | 8:49 | 10:24 | 12:34 | 14:24 | 16:09/16:24* |
Bystrá, Zruby. Pen. Dúhový pstruh, Eka, Grand | 8:51 | 10:26 | 12:36 | 14:26 | 16:11/16:26* |
Bystrá, kruh. objazd zastávka | 8:52 | 10:27 | 12:37 | 14:27 | 16:12/16:27* |
Bystrá, Jaskyňa (pen. Bystrinka) | 8:54 | 10:29 | 12:39 | 14:29 | 16:14/16:29* |
Mýto p. Ďumbierom, Mýto Apartments | 8:56 | 10:31 | 12:41 | 14:31 | 16:16/16:31* |
MÝTO SKI & BIKE | 8:58 | 10:33 | 12:43 | 14:33 | 16:18/16:33* |
Mýto p. Ďumbierom, penzióny Rojas | 8:59 | 10:34 | 12:44 | 14:34 | 16:19/16:34* |
Mýto p. Ďumbierom, Coop Jednota | 9:01 | 10:36 | 12:46 | 14:36 | 16:21/16:36* |
Mýto p. Ďumbierom, Píla (pre penzión Adika) | 9:02 | 10:37 | 12:47 | 14:37 | 16:22/16:37* |
Mýto p. Ďumbierom, penzión Encián (na znamenie) | 9:03 | 10:38 | 12:48 | 14:38 | 16:23/16:38* |
Mýto p. Ďumbierom, rázcestie | 9:04 | 10:39 | 12:49 | 14:39 | 16:24/16:39* |
*od 1. 2. 2023 zmena času poslednej jazdy zo zastávky Jasná Chopok Juh - Krupová v zmysle posunu otváracích hodín lyžiarskych stredísk